技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES 因公司發(fā)展需要,對產(chǎn)品的型號及規(guī)格作重新規(guī)定。下文為新老產(chǎn)品型號對照表。
二、真空熱壓爐
1、周期式真空熱壓爐對照表 | ||||||
型號 | 有效區(qū)尺寸(mm) | zui高工作溫度 | 額定功率 | 壓機壓力(T) | 溫度均勻性(±℃) | 極限真空度(Pa) |
HZH2000-160 | Ф160×160 | 2000℃ | 40KW | 20-50T | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-200 | Ф200×200 | 2000℃ | 60KW | 20-50T | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-300 | Ф300×300 | 2000℃ | 120KW | 20-100T | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-400 | Ф400×400 | 2000℃ | 150KW | 50-150T | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-450 | Ф450×450 | 2000℃ | 350KW | 50-500T | 5 | 6.7×10-2 |
新型號 | 有效區(qū)尺寸(mm) | zui高工作溫度 | 額定功率 | 壓力(T) | 溫度均勻性(±℃) | 極限真空度(Pa) |
VVPgr-40-2000 | Ф160×160 | 2000℃ | 40KW | 20-50T | 5 | 6.7×10-3 |
VVPgr-60-2000 | Ф200×200 | 2000℃ | 60KW | 20-50T | 5 | 6.7×10-3 |
VVPgr-120-2000 | Ф300×300 | 2000℃ | 120KW | 20-100T | 5 | 6.7×10-3 |
VVSgr-150-2000 | Ф400×400 | 2000℃ | 150KW | 50-150T | 5 | 6.7×10-3 |
VVPgr-350-2000 | Ф450×450 | 2000℃ | 350KW | 50-500T | 5 | 6.7×10-2 |
2、連續(xù)式真空熱壓爐型號對照表 | ||||||
型號 | 有效區(qū)尺寸(mm) | zui高溫度(℃) | 額定功率(kw) | 壓機壓力(T | 溫度均勻性(±℃) | 極限真空度(Pa) |
HZH2000-180-2 | Ф180×200 | 2000 | 60 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-280-4 | Ф280×400 | 2000 | 100 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-380-5 | Ф380×400 | 2000 | 150 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
HZH2000-480-5 | Ф480×500 | 2000 | 200 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
新型號 | 有效區(qū)尺寸(mm) | zui高溫度(℃) | 加熱功率(kw) | 壓機壓力(T) | 溫度均勻性(±℃) | 極限真空度(Pa) |
VTPgr-60-2000 | Ф180×200 | 2000 | 60 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
VTPgr-100-2000 | Ф280×400 | 2000 | 100 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
VTPgr-150-2000 | Ф380×400 | 2000 | 150 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
VTPgr-200-2000 | Ф480×500 | 2000 | 200 | 5-500 | 5 | 6.7×10-3 |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:599272